🔒 Pagina internanoindex / nofollowOwner: MatteoAggiornato 4 mag 2026
Team Hub — Webinar Claude × Morfeus
Single source of truth per il lancio del 5 maggio 2026. URL, prezzi, timeline, sequenze email, asset mancanti. Condividi solo col team.
Evento
Webinar live · 5 maggio 2026
Data
5 Maggio 2026
Orario
18:00 CET
Durata
~75 minuti
Piattaforma
YouTube Live
Mittente email
matteo@morfeushub.com
Titolo
"Quello che ho imparato in 300+ ore di Claude — e che il 95% non sa"
Timeline critica
Date che fanno cambiare prezzo o stato
| Data | Evento | Cosa cambia |
|---|---|---|
| 5 maggio | Webinar live | Carrello aperto |
| 7 maggio · 23:59 | Fine flash 48h | Corso147€ → 297€·Bootcampearly bird chiude: 1.297€ → 1.500€ |
| 12 maggio · martedì | Live #1 | Corso297€ → 397€ |
| 13 maggio | Corso evergreen | Corso397€ fisso da qui in poi |
| 19 maggio · martedì | Live #2 | — |
| 26 maggio · martedì | Live #3 | Bootcampdeadline prenotazione call Mattia |
| 2 giugno · martedì | Live #4 | — |
| Prima settimana giugno | Bootcamp inizia | — |
Prodotti & pricing
Listini, finestre, leve commerciali
Corso
Claude Unlocked
Flash 48h
5 mag → 7 mag 23:59
147€
Launch week
7 mag → 12 mag 23:59
297€
Evergreen
Dal 13 maggio
397€
- Credito verso bootcamp: 147€ fisso (indipendente dal prezzo pagato)
- Checkout: ⏳ In arrivo
Bootcamp
AI Champion
Early bird
Fino al 7 mag 23:59
1.297€
Leva Mattia (in call, non pubblica)
Solo in call
1.197€
Full price
Dall'8 maggio
1.500€
Rate early bird: 2×680€ = 1.360€ · 3×460€ = 1.380€
Rate full price: 2×800€ = 1.600€ · 3×550€ = 1.650€
- Posti: 25 cap fisso
- Vendita: solo via call di selezione con Mattia (no checkout diretto)
- Deadline prenotazione call: 26 maggio (Live #3)
- Calendly Mattia: ⏳ In arrivo
Link · Funnel webinar
Pagine pubbliche del funnel
| Pagina | URL | Stato |
|---|---|---|
| Optin page | https://www.morfeushub.com/webinar-claude | ✅ Live |
| Thank you (post-registrazione) | https://www.morfeushub.com/webinar-claude/thank-you | ✅ Live |
| Replay | https://www.morfeushub.com/webinar-claude/replay | ✅ Live |
| YouTube Live | https://youtube.com/live/Pa2-LKvlJ3g?feature=share | ✅ Live |
| Google Calendar (template) | https://calendar.google.com/… (link completo nella TY page) | ✅ Live |
| Apple / Outlook (.ics) | Generato automaticamente nella thank-you page | ⚙️ Automatico |
Link · Prodotti
Sales page, TY page, checkout (canonical)
Bootcamp
Codici sconto · Giugno 2026
BOOTCAMPGIUGNO26Sconto applicato in automatico nelle email per chi sceglie l'acconto 199€. Tienilo come fallback.
BOOTCAMP100100€ di sconto, leva commerciale per Mattia in call (da usare secondo necessità).
Link · Community & freebie
Asset organici e community
| Cosa | URL | Stato |
|---|---|---|
| Community Circle | https://morfeus-ai-playground.circle.so/join?invitation_token=3e3d851f1b5c16a3dcdd249f6ab67f37af107f74-57169ac8-4206-407a-914d-a1ef537dc2f7 | ✅ Live |
| Gruppo WhatsApp · Webinar | https://chat.whatsapp.com/Kh2Sj8aLcInAZOEpteHCO0?mode=gi_t | ✅ Live |
| Freebie · Cowork Setup Skill | https://www.morfeushub.com/claude-skill-anatomy | ✅ Live |
| Freebie · Caroselli IG | https://www.morfeushub.com/instagram-carousel-skills | ✅ Live |
| Freebie · AI Design System Blueprint | https://www.morfeushub.com/design-system-skill | ✅ Live |
| Vocabolario AI | https://www.morfeushub.com/vocabolario-ai | ✅ Live |
Email sequences
Panoramica flussi Brevo
| Flusso | Cod. | Email incluse | Stato |
|---|---|---|---|
| Caldi (già iscritti) | A | A1 data ufficiale · A2 cosa vedrai | ✅ Pronto |
| Lista esistente | B | B1 lancio · B2 followup · B3 social proof · B4 ultimo treno | ✅ Pronto |
| Nuovi iscritti | C | C1 conferma · C2 problema che nessuno nomina | ✅ Pronto |
| Reminder (tutti) | R | R1 28apr · R2 30apr · R3 2mag · R4 4mag sera · R5 mattina 5mag · R6 1h prima · R7 live | ✅ Pronto |
| CorsoPost-webinar — Corso | PW | PW1 replay · PW2 differenziazione · PW3 proof · PW4 obiezioni · PW5 scarcity · PW6 last call · PW7 bootcamp | ✅ Pronto |
| Post-webinar — Grazie (no acquisto) | TY | TY1 grazie · TY2 evergreen | ✅ Pronto |
| CorsoAcquirenti Corso | AQ | AQ1 stripe · AQ2 welcome · AQ3 upsell bootcamp · AQ4 produzione · AQ5 corso pronto · AQ6 onboarding | ✅ Pronto |
| BootcampAcquirenti Bootcamp | AB | AB1 stripe · AB2 welcome · AB3 reminder sessione | ✅ Pronto |
UTM — formato standard
?utm_source=brevo&utm_medium=email&utm_campaign=[flusso]&utm_content=[email_id]
| utm_campaign | utm_content | |
|---|---|---|
| C1 | webinar-flusso-c | c1 |
| C2 | webinar-flusso-c | c2 |
| A1 | webinar-flusso-a | a1 |
| B1 | webinar-flusso-b | b1 |
| PW1–PW7 | webinar-post-corso | pw1 … pw7 |
| AQ1–AQ6 | webinar-acquirenti-corso | aq1 … aq6 |
| AB1–AB3 | webinar-acquirenti-bootcamp | ab1 … ab3 |
Ancora mancante
Asset bloccanti residui
| Cosa | Chi deve fornire | Urgenza | Note |
|---|---|---|---|
| Bootcamp Calendly call selezione | Mattia / Matteo | 🔴 Da pubblicare | Serve sulla sales page bootcamp + email AQ3 / PW7 |
| Bootcamp Date 3a edizione (calendar) | Matteo | 🟡 Prima del Live #1 | Da comunicare a chi prenota call. Inizio prima settimana giugno. |
| Bootcamp Video testimonianze edizioni precedenti | Matteo | 🟡 Pre-Live #1 | 3–5 video per sostituire le 3 review testuali attuali nella sales page |
Risolti dal 30 apr: checkout corso (Circle paywall Tier 1/2/3 live), checkout bootcamp (Stripe Acconto/1297/1500 live), sales page corso (canonical /claude-unlocked v3 cream), sales page bootcamp (canonical /bootcamp-ai-champion-3a-edizione v3 cream), gruppo WhatsApp webinar.